EDITAL |
CURSO / DISCIPLINAS (SÉRIE) |
DEFERIDOS/INDEFERIDOS
|
PORTARIAS DE NOMEAÇÕES |
RESULTADOS |
| 2025.06 | Medicina – Cirurgia de Cabeça e Pescoço | Resultado | ||
| 2025.07 | Ciências da Saúde – Medicina – Anestesiologia | Portaria 36, 37 e 38/2025 | Resultado | |
| 2025.08 | Ciências da Saúde – Medicina – Cardiologia | Portaria 36, 37 e 38/2025 | Resultado | |
| 2025.09 | Ciências da Saúde – Medicina – Cirurgia Geral | Portaria 36, 37 e 38/2025 | Resultado | |
| 2025.10 | Ciências da Saúde – Medicina – Cirurgia Infantil |
Sem inscritos |
||
| 2025.11 | Ciências da Saúde – Medicina – Clínica Médica | Portaria 36, 37 e 38/2025 | Resultado | |
| 2025.12 | Ciências da Saúde – Medicina – Dermatologia | Portaria 36, 37 e 38/2025 | – | |
| 2025.13 | Ciências da Saúde – Medicina – Ginecologia e Obstetrícia | Portaria 36, 37 e 38/2025 | Resultado | |
| 2025.14 | Ciências da Saúde – Medicina – Neurologia | Portaria 36, 37 e 38/2025 | – | |
| 2025.15 | Ciências da Saúde – Medicina – Oftalmologia | Portaria 36, 37 e 38/2025 | Resultado | |
| 2025.16 | Ciências da Saúde – Medicina -Otorrinolaringologia |
Sem inscritos |
– | |
| 2025.17 | Ciências da Saúde – Medicina – Pediatria | Portaria 36, 37 e 38/2025 | Resultado | |
| 2025.18 | Ciências da Saúde – Medicina – Urgência e Emergência | Portaria 36, 37 e 38/2025 | Resultado | |
| 2025.19 | Ciências da Saúde – Medicina – Urologia | Portaria 36, 37 e 38/2025 | Resultado | |
| 2025.20 |
Ciências Exatas – Ciência da Computação (ERRATA) |
|
||
| 2025.21 | Ciências Exatas – Análise e Desenvolvimento de Sistemas |
|
